所属船舶Ship
70年の歴史に立脚した未来志向企業を目指して
内航液体化学物流船を中心に自社保有船にて、荷主様の多様なニーズに対応、また安全な海運を実現しています。
-
第1伸興丸
-
第2伸興丸
-
第38伸興丸
西部タンカー 支配船腹
船名 | 船種 | 総トン数 | タンク容積 | 重量トン数 | 資格 | 建造年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社船 | 第1伸興丸 | ケミカルタンカー(黒) | 1,715.00 | 2,392.734 | 2,829.00 | 沿海 | 2007. 5 |
第2伸興丸 | 504.00 | 1,199.548 | 1,183.00 | 沿海 | 2020. 5 | ||
秋桜丸(*) | 746.00 | 1,600.588 | 1,702.95 | 沿海 | 2013. 7 | ||
第38伸興丸 | ケミカルタンカー(白) | 497.00 | 1,230.395 | 1,231.00 | 沿海 | 2018.12 | |
第18伸興丸(*) | 497.00 | 1,239.970 | 1,239.00 | 沿海 | 2017. 5 | ||
計5隻 | 3,959.00 | 7,663.235 | 8,184.95 | ||||
定期傭船 | 第8啓陽丸 | ケミカルタンカー(黒) | 749.00 | 1,655.995 | 1,772.00 | 沿海 | 2014.10 |
第15啓陽丸 | 499.00 | 1,200.299 | 1,233.00 | 沿海 | 2017.10 | ||
長門丸 | 497.00 | 1,229.840 | 1,307.22 | 沿海 | 2009. 6 | ||
さゆり丸 | 749.00 | 1,499.935 | 1,622.00 | 沿海 | 2010.10 | ||
第28伸興丸 | 498.00 | 1,234.892 | 1,199.00 | 沿海 | 2011.10 | ||
第8伸興丸 | 498.00 | 1,230.130 | 1,198.00 | 沿海 | 1992. 9 | ||
萬栄 | 498.00 | 1,299.694 | 1,100.18 | 沿海 | 2000.11 | ||
第25伸興丸 | 499.00 | 1,244.689 | 1,199.00 | 沿海 | 1997. 3 | ||
伸興丸 | ケミカルタンカー(白) | 499.00 | 1,263.986 | 1,199.00 | 沿海 | 2003.12 | |
楠成丸 | 504.00 | 1,230.446 | 1,200.00 | 沿海 | 2020. 1 | ||
金比羅丸 | 石油タンカー(白) | 498.00 | 1,263.901 | 1,154.00 | 沿海 | 2008. 2 | |
百音丸 | 749.00 | 2,179.838 | 1,951.00 | 沿海 | 2012. 7 | ||
輝照丸 | 198.00 | 649.922 | 532.64 | 沿海 | 1994.12 | ||
栄公丸 | 石油タンカー(黒) | 320.00 | 579.885 | 631.85 | 沿海 | 2019. 8 | |
第11あたご丸 | 499.00 | 1,199.872 | 1,255.51 | 沿海 | 2014. 4 | ||
松盛丸 | 199.00 | 569.510 | 541.00 | 沿海 | 1994. 6 | ||
陽信丸 | 246.00 | 660.858 | 598.00 | 沿海 | 1997.11 | ||
計17隻 | 8,199.00 | 20,193.692 | 19,693.40 | ||||
受託運航船 | SHINKO MARU NO.23 | ケミカルタンカー(白) | 2,211.00 | 1,980.819 | 2,456.97 | 近海 | 2012.12 |
真幸丸 | 石油タンカー(黒) | 260.00 | 571.940 | 591.00 | 沿海 | 1995. 4 | |
第2あたご丸 | 199.00 | 619.820 | 543.61 | 沿海 | 1996. 3 | ||
計3隻 | 2,670.00 | 3,172.579 | 3,591.58 | ||||
合計25隻 | 14,828.00 | 31,029.506 | 31,469.93 |
*社船には一部社船扱いを含む
部門別支配船腹
船名 | 総トン数 | タンク容積 | 重量トン数 | 資格 | 建造年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケミカル黒 | 社船 | 第1伸興丸 | 1,715.00 | 2,392.734 | 2,829.00 | 沿海 | 2007. 5 |
第2伸興丸 | 504.00 | 1199.548 | 1,183.00 | 沿海 | 2020. 5 | ||
秋桜丸 | 746.00 | 1,600.588 | 1,702.95 | 沿海 | 2013. 7 | ||
定期傭船 | 第8啓陽丸 | 749.00 | 1,655.995 | 1,772.00 | 沿海 | 2014.10 | |
第15啓陽丸 | 499.00 | 1,200.299 | 1,233.00 | 沿海 | 2017.10 | ||
長門丸 | 497.00 | 1,229.840 | 1,307.22 | 沿海 | 2009.06 | ||
さゆり丸 | 749.00 | 1,499.935 | 1,622.00 | 沿海 | 2010.10 | ||
第28伸興丸 | 498.00 | 1,234.892 | 1,199.00 | 沿海 | 2011.10 | ||
第8伸興丸 | 498.00 | 1,230.130 | 1,198.00 | 沿海 | 1992. 9 | ||
萬栄 | 498.00 | 1,299.694 | 1,100.18 | 沿海 | 2001.11 | ||
第25伸興丸 | 499.00 | 1,244.689 | 1,199.00 | 沿海 | 1997. 3 | ||
計11隻 | 7,452.00 | 15,788.344 | 16,345.35 | ||||
ケミカル白 | 社船 | 第38伸興丸 | 497.00 | 1,230.395 | 1,231.00 | 沿海 | 2018.12 |
第18伸興丸(*) | 497.00 | 1,239.970 | 1,239.00 | 沿海 | 2017. 5 | ||
定期傭船 | 伸興丸 | 499.00 | 1,263.986 | 1,199.00 | 沿海 | 2003.12 | |
楠成丸 | 504.00 | 1,230.446 | 1,200.00 | 沿海 | 2020. 1 | ||
受託運航船 | SHINKO MARU NO.23 | 2,211.00 | 1,980.819 | 2,456.97 | 近海 | 2012.12 | |
計5隻 | 4,208.00 | 6,945.616 | 7,325.97 | ||||
石油 | 定期傭船 | 金比羅丸 | 498.00 | 1,263.901 | 1,154.00 | 沿海 | 2008. 2 |
百音丸 | 749.00 | 2,179.838 | 1,951.00 | 沿海 | 2012. 7 | ||
輝照丸 | 198.00 | 649.922 | 532.64 | 沿海 | 1994.12 | ||
栄公丸 | 320.00 | 579.885 | 631.85 | 沿海 | 2019. 8 | ||
第11あたご丸 | 499.00 | 1,199.872 | 1,255.51 | 沿海 | 2014. 4 | ||
松盛丸 | 199.00 | 569.510 | 541.00 | 沿海 | 1994.12 | ||
陽信丸 | 246.00 | 660.858 | 598.00 | 沿海 | 1997.11 | ||
受託運航船 | 真幸丸 | 260.00 | 571.940 | 591.00 | 沿海 | 1995. 4 | |
第2あたご丸 | 199.00 | 619.820 | 543.61 | 沿海 | 1996. 3 | ||
計9隻 | 3,168.00 | 8,295.546 | 7,798.61 | ||||
合計25隻 | 14,828.00 | 31,029.506 | 31,469.93 |
*社船には一部社船扱いを含む